按照2026年《taptap点点官方网站硕士研究生第二阶段学业奖学金评定办法》有关要求,经本人申请,学院评审委员会审议,2024级硕士研究生第二阶段学业奖学金获奖名单拟如下:
学术硕士
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 总分 | 等级 |
1 | 242061765 | 外国语言文学 | 薛琪 | 91.1443 | 1 |
2 | 242061777 | 外国语言文学 | 蓝锦辉 | 78.0325 | 1 |
3 | 242061779 | 外国语言文学 | 黎甜 | 73.6357 | 2 |
4 | 242061733 | 外国语言文学 | 夏一文 | 73.3849 | 2 |
5 | 242061764 | 外国语言文学 | 刘新雨 | 72.5513 | 2 |
6 | 242061737 | 外国语言文学 | 朱榕榕 | 70.2019 | 2 |
7 | 242061771 | 外国语言文学 | 祝雅昕 | 69.9318 | 2 |
8 | 242061774 | 外国语言文学 | 黄倩 | 68.9512 | 2 |
9 | 242061740 | 外国语言文学 | 陶雨萱 | 67.7344 | 2 |
10 | 242061738 | 外国语言文学 | 陈秀 | 67.0823 | 2 |
11 | 242061734 | 外国语言文学 | 朱雨桐 | 66.8394 | 2 |
12 | 242061751 | 外国语言文学 | 刘涵 | 66.3611 | 2 |
13 | 242061778 | 外国语言文学 | 李明 | 64.8926 | 2 |
14 | 242061781 | 外国语言文学 | 梁颖 | 64.8694 | 2 |
15 | 242061756 | 外国语言文学 | 王心茹 | 62.8886 | 2 |
16 | 242061763 | 外国语言文学 | 湛煌 | 62.3891 | 2 |
17 | 242061741 | 外国语言文学 | 缪怡洁 | 62.3505 | 2 |
18 | 242061770 | 外国语言文学 | 吴双 | 62.1917 | 2 |
19 | 242061749 | 外国语言文学 | 罗舒雅 | 62.1114 | 2 |
20 | 242061760 | 外国语言文学 | 李海涛 | 62.0363 | 2 |
21 | 242061736 | 外国语言文学 | 袁云青 | 61.7982 | 2 |
22 | 242061772 | 外国语言文学 | 黄思琦 | 61.1669 | 3 |
23 | 242061750 | 外国语言文学 | 李国奥 | 61.0068 | 3 |
24 | 242061754 | 外国语言文学 | 邱江林 | 60.9174 | 3 |
25 | 242061742 | 外国语言文学 | 唐智豪 | 60.8312 | 3 |
26 | 242061776 | 外国语言文学 | 陈琦琦 | 60.5728 | 3 |
27 | 242061743 | 外国语言文学 | 安文彩 | 60.2887 | 3 |
28 | 242061758 | 外国语言文学 | 张明亮 | 60.1278 | 3 |
29 | 242061744 | 外国语言文学 | 李秋彤 | 59.9625 | 3 |
30 | 242061732 | 外国语言文学 | 任家琳 | 59.9195 | 3 |
31 | 242061769 | 外国语言文学 | 蔡淑蓉 | 59.2943 | 3 |
32 | 242071783 | 日语语言文学 | 张景越 | 59.1334 | 3 |
33 | 242061748 | 外国语言文学 | 方雨婷 | 58.7446 | 3 |
34 | 242061745 | 外国语言文学 | 王先银 | 58.6055 | 3 |
35 | 242061773 | 外国语言文学 | 李佳庆 | 58.1326 | 3 |
36 | 242061767 | 外国语言文学 | 陈一涵 | 57.5207 | 3 |
37 | 242061761 | 外国语言文学 | 钟子萱 | 57.2209 | 3 |
38 | 242061757 | 外国语言文学 | 李森 | 56.8420 | 3 |
39 | 242061775 | 外国语言文学 | 郑欣雨 | 56.1140 | 3 |
40 | 242061755 | 外国语言文学 | 王文婧 | 55.7192 | 3 |
41 | 242061735 | 外国语言文学 | 钱剑莎 | 55.7028 | 3 |
42 | 242061747 | 外国语言文学 | 张琼 | 55.6580 | 3 |
43 | 242061766 | 外国语言文学 | 陈子怡 | 54.9477 | 3 |
44 | 242061753 | 外国语言文学 | 谢树朋 | 54.9041 | 3 |
45 | 242061752 | 外国语言文学 | 刘丹 | 54.5529 | 3 |
46 | 242061739 | 外国语言文学 | 杨璇 | 54.5007 | 3 |
47 | 242061780 | 外国语言文学 | 张霆 | 54.3600 | 3 |
48 | 242061746 | 外国语言文学 | 阮永霞 | 54.3046 | 3 |
翻译硕士
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 总分 | 等级 |
1 | 243091807 | 英语笔译 | 王成平 | 94.5836 | 1 |
2 | 243091814 | 英语笔译 | 康晓彤 | 90.5734 | 1 |
3 | 243091829 | 英语笔译 | 朱钰 | 89.0576 | 1 |
4 | 243111838 | 德语笔译 | 张昊扬 | 88.4918 | 2 |
5 | 243091827 | 英语笔译 | 张如意 | 86.0925 | 2 |
6 | 243091813 | 英语笔译 | 邹睿 | 82.8827 | 2 |
7 | 243111836 | 德语笔译 | 周静怡 | 81.9837 | 2 |
8 | 243091796 | 英语笔译 | 王若涵 | 76.8904 | 2 |
9 | 243091828 | 英语笔译 | 李沁宜 | 76.0366 | 2 |
10 | 243091810 | 英语笔译 | 李瑾钰 | 75.7025 | 2 |
11 | 243091826 | 英语笔译 | 陈禹 | 73.1451 | 2 |
12 | 243091806 | 英语笔译 | 郭敏 | 72.4157 | 2 |
13 | 243091808 | 英语笔译 | 陈慧敏 | 71.7400 | 2 |
14 | 243091821 | 英语笔译 | 陈相宜 | 70.9058 | 2 |
15 | 243091822 | 英语笔译 | 欧阳木子 | 70.7119 | 2 |
16 | 243091824 | 英语笔译 | 邓楚如 | 69.2329 | 2 |
17 | 243111837 | 德语笔译 | 詹雨娴 | 66.4209 | 2 |
18 | 243101833 | 日语笔译 | 朱雪 | 66.3419 | 2 |
19 | 243091809 | 英语笔译 | 余家劲 | 65.0630 | 2 |
20 | 243091790 | 英语笔译 | 马苗苗 | 64.5422 | 2 |
21 | 243091830 | 英语笔译 | 袁蜀轩 | 64.3900 | 2 |
22 | 243091811 | 英语笔译 | 姚欣雨 | 63.9906 | 3 |
23 | 243091803 | 英语笔译 | 杨幻 | 63.5304 | 3 |
24 | 243091820 | 英语笔译 | 张文笛 | 63.4515 | 3 |
25 | 243091800 | 英语笔译 | 王全易 | 63.1693 | 3 |
26 | 243101835 | 日语笔译 | 袁拓 | 62.9416 | 3 |
27 | 243091802 | 英语笔译 | 焦睿 | 62.6370 | 3 |
28 | 243091804 | 英语笔译 | 丁一 | 62.3781 | 3 |
29 | 243091823 | 英语笔译 | 黄如玉 | 60.9659 | 3 |
30 | 243111839 | 德语笔译 | 蔡诗婷 | 60.8417 | 3 |
31 | 243091787 | 英语笔译 | 张子瑶 | 60.8231 | 3 |
32 | 243091788 | 英语笔译 | 赵丹 | 59.9768 | 3 |
33 | 243091812 | 英语笔译 | 吴晨晨 | 59.8574 | 3 |
34 | 243091797 | 英语笔译 | 乔依玲 | 59.7655 | 3 |
35 | 243091817 | 英语笔译 | 李念念 | 59.1640 | 3 |
36 | 243091816 | 英语笔译 | 臧陆莹 | 59.0710 | 3 |
37 | 243101832 | 日语笔译 | 刘景贤 | 58.4479 | 3 |
38 | 243091801 | 英语笔译 | 张玉真 | 57.8448 | 3 |
39 | 243091819 | 英语笔译 | 赵向阳 | 55.8176 | 3 |
40 | 243101834 | 日语笔译 | 王聪颖 | 53.2085 | 3 |
41 | 243091815 | 英语笔译 | 乔雨晴 | 53.0797 | 3 |
42 | 243101831 | 日语笔译 | 郭开智 | 52.3793 | 3 |
43 | 243091818 | 英语笔译 | 陈曦 | 52.1854 | 3 |
44 | 243091792 | 英语笔译 | 任晓琳 | 51.9609 | 3 |
45 | 243091799 | 英语笔译 | 胡家慧 | 51.8022 | 3 |
46 | 243091805 | 英语笔译 | 杨茹 | 51.2043 | 3 |
47 | 243091786 | 英语笔译 | 龚嘉 | 50.9948 | 3 |
以上名单公示时间2025年3月11日至3月17日,如有异议,请到外语楼307室辅导员办公室反映。
taptap点点官方网站学生工作办公室
2026年3月10日


